


Jubileuszowa, 20. edycja Gali Logistyki, Transportu i Produkcji przeszła do historii. Jesteśmy zaszczyceni, iż tak wielu gości w tych trudnych czasach pojawiło się w Warszawie, aby wspólnie świętować kolejny rok sukcesów branży.
Pandemia nie przerwała naszej misji - nieustannie prowadziliśmy programy badawcze, dzięki którym możemy oceniać kondycję firm z branży TSL i wskazywać podmioty najlepiej oceniane przez swoich klientów. Trudno nam ukryć radość z tego, iż w tym roku mogliśmy osobiście wręczyć nagrody laureatom programu Operator Logistyczny Roku.
Podczas Gali mieliśmy także okazję nagrodzić laureatów programu Supply Chain Designer i konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki Transportu i Produkcji. Pełną listę nagradzanych firm znajdą Państwo w zakładce Laureaci 2021.
Naważniejsze było jednak to, że znów udało nam się zgromadzić śmietankę menedżerów z kluczowych firm w branży i spotkać się w uroczystej atmosferze. Dziękujemy za Państwa zaufanie i odpowiedzialność. To był wspaniały wieczór i nie możemy doczekać się kolejnego spotkania za rok!

LAUREACI 2021

NAGRODY
Nieprzerwanie od
20 lat nagradzamy, wspieramy
i promujemy najlepsze przedsiębiorstwa, projekty i ludzi.

Gospodarze wieczoru

VIDEO RELACJA GALA 2021

RED CARPET 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
